| 
			 1 
			 | 
			
			 NHÓM 1 
			An toàn, vệ sinh lao động dành cho người quản lý. 
			 | 
			
			 400.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  300.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09/4/2025 
			Đợt 5: 07/5/2025 
			Đợt 6: 11/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 2 
			 | 
			
			 NHÓM 2 
			Người làm công tác an toàn 
			 | 
			
			 2.500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			 1.300.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Huấn luyện 6 ngày theo thỏa thuận 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09-11/4/2025 
			Đợt 5: 07-09/5/2025 
			Đợt 6: 11-13/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 3 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn vận hành nồi hơi 
			An toàn vận hành thiết bị áp lực 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 4 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn vận hành xe nâng 
			An toàn vận hành cầu trục 
			An toàn vận hành thang máy. 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 5 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn gia công cơ khí 
			An toàn hàn cắt kim loại. 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 6 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn điện 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 7 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn hóa chất 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 8 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn vân hành máy đào, ủi, gạt, san, lu, đầm. 
			An toàn vận hành máy xây dựng. 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 9 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn cho người làm lái xe ô tô 
			An toàn cho người sửa chữa, bảo hành xe ô tô các loại 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 10 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn thi công, lắp đặt công trình xây dựng 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 11 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn cho người nấu, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể  
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 12 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn làm việc trong không gian hạn chế 
			An toàn vận hành hệ thống xử lý nước thải 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 13 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn cho người vận hành cột bơm xăng dầu 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 14 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn cho người khám, chữa bệnh. 
			An toàn cho người điều dưỡng. 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 15 
			 | 
			
			 NHÓM 3 
			An toàn làm việc trên cao 
			 | 
			
			 500.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  400.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10+11/4/2025 
			Đợt 5: 07+08+09/5/2025 
			Đợt 6: 11+12+13/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 16 
			 | 
			
			 NHÓM 5 
			Người làm công tác y tế 
			(theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP) 
			 | 
			
			 400.000(đồng/người) 
			 | 
			
			  300.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09+10/4/2025 
			Đợt 5: 07+08/5/2025 
			Đợt 6: 11+12/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09/4/2025 
			Đợt 5: 07/5/2025 
			Đợt 6: 11/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 16 
			 | 
			
			 NHÓM 6 
			An toàn vệ sinh viên 
			 | 
			
			 300.000(đồng/người) 
			 | 
			
			 200.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09/4/2025 
			Đợt 5: 07/5/2025 
			Đợt 6: 11/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09/4/2025 
			Đợt 5: 07/5/2025 
			Đợt 6: 11/5/2025 
			 | 
		
		
			| 
			 17 
			 | 
			
			 Sơ cấp cứu ban đầu 
			 | 
			
			 300.000(đồng/người) 
			 | 
			
			 200.000(đồng/người) 
			 | 
		
		
			| 
			 Đợt 4: 09/4/2025 
			Đợt 5: 07/5/2025 
			Đợt 6: 11/5/2025 
			 | 
			
			 Đợt 4: 09/4/2025 
			Đợt 5: 07/5/2025 
			Đợt 6: 11/5/2025 
			 |